小規模企業共済 | 確定拠出年金 (iDeCo) |
|
---|---|---|
主催者 | 中小企業基盤整備機構(公営) | 国民年金基金連合会(公営) |
掛金 | 1,000~70,000円 | 5,000~68,000円(法人成り後の2号被保険者の場合は、23,000円が上限) |
払込方法 | 月ごと・半年ごと・年ごと(前納も可能) | 通常月額払い、任意の月の払込指定も可能(前納はできない) |
加入資格 | 個人事業主、小規模企業の役員のみ | 国民年金加入者、厚生年金加入者など |
途中解約 | できる(ただし自己都合の早期解約は20%未満で目減り) | 不可 |
掛金の減額 | できる(※ただし既出の減額前後の差額分は運用停止となる) | できる |
掛金からの借入 | できる(年1.5%) | 不可 |
運用利率 | 1.0%(予定) | 投資結果しだい(※参考:MSCIコクサイ指数の30年間年率平均利回りは8.9%) |
管理運営手数料 | 不要 | 初期費用2,777円。その後月額167円から(選択金融機関ごとに異なる)。 |
掛金の所得控除 | 全額控除 | 全額控除 |
受給時の税制 | 退職所得(または雑所得公的年金) | 退職所得(または雑所得公的年金) |
差し押さえへの対抗 | 差し押さえできない | 差し押さえできない |
なお、これらの制度は個人に帰属するもののため、法人の場合、いったん個人に給与として支払ったのち、掛金を支払うことになります。このため、給与には社会保険料がかかることに注意が必要です。
社会保険料の負担が重いので、これを避けて、法人から直接掛金を拠出することはできないのか? という疑問が思い浮かぶところですが、近年の改正で、iDecoについてはイデコプラスという制度が新設されました。
この制度では、個人が1,000円以上の掛金を負担すれば、掛金の残額を法人が直接拠出することができます。
ただし、従業員にも同様の制度を提供する必要があるほか、会社として掛金をまとめて納付する必要があるため、事務負担がかかります。(これまで個人口座から口座振替していた場合は、手続きの変更が必要)
ここで紹介した方法以外にも、法人で「退職金」を貯めておき、退職時に支払う事も可能です。